Valor de Carbohidratos totales
Carnes y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
562 | Salchichas tipo Viena (2) | -- | 10.8 | g |
563 | Salchichas tipo Viena hervidas (2) | -- | 10.5 | g |
561 | Salchichas light tipo Viena hervidas (2) | -- | 9.8 | g |
560 | Salchichas light tipo Viena (2) | -- | 9.8 | g |
557 | Carne de vizcacha (1) | Lagostomus maximus maximus Blainv | 7.7 | g |
524 | Mortadela" Villafranca Novissimo". El Bierzo - reducida en grasa y en sodio (2) | -- | 6.4 | g |
231 | Vacuno, hígado, crudo (1) | -- | 6.0 | g |
245 | Nalga, cruda (1) | -- | 4.9 | g |
243 | Bife, crudo (1) | -- | 4.3 | g |
251 | Bife, crudo (1) | -- | 3.2 | g |
249 | Vacío, crudo (1) | -- | 3.1 | g |
257 | Vacío, crudo (1) | -- | 2.7 | g |
253 | Nalga, cruda (1) | -- | 2.5 | g |
525 | Pastron ahumado "Villafranca Novissimo". El Bierzo. Reducido en sodio y en colesterol (2) | -- | 2.4 | g |
255 | Paleta, cruda (1) | -- | 2.0 | g |
526 | Salame "Villafranca Novissimo".El Bierzo.Reducido en sodio y en colesterol (2) | -- | 1.5 | g |
248 | Vacío, cocido (1) | -- | 1.2 | g |
256 | Vacío, cocido (1) | -- | 1.2 | g |
218 | Cerdo, chorizo, fresco, crudo (1) | -- | 1.1 | g |
254 | Paleta, cocida (1) | -- | 0.9 | g |
236 | Vacuno, riñon, fresco, crudo (1) | -- | 0.9 | g |
522 | Jamon cocido "Villafranca Novissimo".El Bierzo. Reducido en colesterol (2) | -- | 0.8 | g |
244 | Nalga, cocida (1) | -- | 0.7 | g |
252 | Nalga, cocida (1) | -- | 0.6 | g |
523 | Lomo ahumado de cerdo cocido "Villafranca Novissimo". El Bierzo. Reducido en sodio y en colesterol (2) | -- | 0.6 | g |
246 | Paleta, cocida (1) | -- | 0.4 | g |
250 | Bife, cocido (1) | -- | 0.3 | g |
247 | Paleta, cruda (1) | -- | 0.2 | g |
242 | Bife, cocido (1) | -- | 0.1 | g |
517 | Vacuno, vacío de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
504 | Vacuno, bola de lomo de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
505 | Vacuno, brazuelo de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
516 | Vacuno, tortuguita de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
506 | Vacuno, colita de cuadril de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
507 | Vacuno, corazón de cuadril de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
514 | Vacuno, peceto de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
521 | Vacuno, tapa de cuadril de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
515 | Vacuno, pecho de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
510 | Vacuno, nalga de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
511 | Vacuno, paleta de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
512 | Vacuno, paletín o marucha de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
513 | Vacuno, palomita de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
558 | Hamburguesas light asada (2) | -- | 00 | g |
559 | Hamburguesas regulares de carne vacuna asadas (2) | -- | 00 | g |
503 | Vacuno, bife angosto c/c de novillito, fresco, crudo (1) | -- | 00 | g |
229 | Vacuno, cuadril y bife angosto flaco, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
214 | Cerdo, costilla, a la parrilla (1) | -- | ... | g |
215 | Cerdo, jamón crudo (1) | -- | ... | g |
216 | Cerdo, jamón cocido (1) | -- | ... | g |
220 | Cordero, carne de la paleta, flaca, a la parrilla (1) | -- | ... | g |
221 | Pollo, carne-pellejo-menudos, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
222 | Pollo, hervido (1) | -- | ... | g |
224 | Pollo, asado a la parrilla (1) | -- | ... | g |
223 | Pollo, asado al horno (1) | -- | ... | g |
225 | Rana, carne de la pata, fresca, cruda (1) | -- | ... | g |
234 | Vacuno, nalga, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
226 | Vacuno, asado, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
227 | Vacuno, bife, a la parrilla (1) | -- | ... | g |
228 | Vacuno, caracú (médula de hueso largo), crudo (1) | -- | ... | g |
213 | Cerdo, costilla flaca, cruda (1) | -- | ... | g |
230 | Vacuno, en conserva, enlatado (1) | -- | ... | g |
232 | Vacuno, jugo de carne (1) | -- | ... | g |
233 | Vacuno, lomo, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
235 | Vacuno, pasta de hígado (1) | -- | ... | g |
237 | Vacuno, ternera, costilla flaca, a la parrilla (1) | -- | ... | g |
238 | Vacuno, ternera, costilla flaca, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
239 | Vacuno, vacío flaco, fresco, crudo (1) | -- | ... | g |
240 | Vacuno, vacío, a la parrilla (1) | -- | ... | g |
241 | Vacuno, vacío, al horno (1) | -- | ... | g |
217 | Cerdo, panceta (1) | -- | ... | g |
219 | Cordero, carne de la paleta, crudo (1) | -- | ... | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)