Valor de Carbohidratos totales
Leche y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
306 | Leche, condensada, Nestlé (1) | -- | 55.8 | g |
305 | Leche en polvo descremada (1) | -- | 52.2 | g |
300 | Leche humana, entera, en polvo (1) | -- | 49.5 | g |
304 | Leche en polvo entera (1) | -- | 40.9 | g |
342 | Yogur entero bebible (1) | -- | 12.7 | g |
340 | Yogur entero saborizado (1) | -- | 12.4 | g |
432 | Yogur descremado fortificado con Ca (1) | -- | 7.1 | g |
299 | Leche humana, entera, fluida (1) | -- | 7.1 | g |
296 | Leche de burra, entera, fluida (1) | -- | 6.2 | g |
310 | Queso descremado, untable (1) | -- | 6.1 | g |
341 | Yogur descremado (1) | -- | 5.9 | g |
552 | Queso Blanco Argentino Semimagro (1) | -- | 5.6 | g |
309 | Queso semidescremado, untable (1) | -- | 5.5 | g |
339 | Yogur entero natural (1) | -- | 5.3 | g |
336 | Queso Sardo (1) | -- | 5.0 | g |
301 | Leche de vaca, entera, fluida, pasteurizada (1) | -- | 4.6 | g |
302 | Leche de vaca, entera, fluida, adicionada con vitamina A (1) | -- | 4.6 | g |
303 | Leche de vaca parcialm. descremada, adic. con vit A y D (1) | -- | 4.6 | g |
298 | Leche de oveja, entera, fluida (1) | -- | 4.5 | g |
550 | Queso azul (1) | -- | 4.3 | g |
315 | Queso cremoso (1) | -- | 4.2 | g |
343 | Yogur descremado bebible (1) | -- | 4.1 | g |
338 | Ricota de leche entera (1) | -- | 4.0 | g |
551 | Ricotta semidescremada (1) | -- | 4.0 | g |
316 | Queso cuartirolo (1) | -- | 3.9 | g |
308 | Queso crema, entero, untable (1) | -- | 3.9 | g |
319 | Queso Por Salut (1) | -- | 3.7 | g |
335 | Queso Reggianito (1) | -- | 3.4 | g |
314 | Queso mozarella (1) | -- | 3.3 | g |
297 | Leche de cabra, entera, fluida (1) | -- | 3.0 | g |
328 | Queso Suizo (1) | -- | 1.9 | g |
337 | Queso Sbrinz (1) | -- | ... | g |
320 | Queso Cheddar (1) | -- | ... | g |
332 | Queso Goya (1) | -- | ... | g |
322 | Queso Fontina (1) | -- | ... | g |
323 | Queso Gorgonzola (1) | -- | ... | g |
334 | Queso Provolone (1) | -- | ... | g |
318 | Queso Limburgués (1) | -- | ... | g |
317 | Queso doble crema (1) | -- | ... | g |
313 | Queso Camembert (1) | -- | ... | g |
312 | Queso Belpaese (1) | -- | ... | g |
329 | Queso Tafí (1) | -- | ... | g |
321 | Queso Chubut (1) | -- | ... | g |
311 | Queso, Petit Suisse (1) | -- | ... | g |
330 | Queso Tandil (1) | -- | ... | g |
327 | Queso Roquefort (1) | -- | ... | g |
326 | Queso Pategrás (1) | -- | ... | g |
325 | Queso Holanda (1) | -- | ... | g |
307 | Manteca, fresca (1) | -- | ... | g |
324 | Queso Gruyere (1) | -- | ... | g |
333 | Queso Parmesano (1) | -- | ... | g |
331 | Queso tipo Mar del Plata (1) | -- | ... | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)