Valor de Carbohidratos totales
Pescados, mariscos y conservas
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
164 | Abadejo, fresco, crudo, carne (1) | Genypterus blacodes | 0.2 | g |
211 | Ancho, pasta (1) | -- | 4.3 | g |
165 | Anchoa, fresca, cruda, carne (1) | Pomatomus saltatrix | 0.5 | g |
166 | Anchoita, fresca, cruda, carne (1) | Engraulis anchoita hubbs larini | 0.8 | g |
167 | Besugo, fresco, crudo, carne (1) | Pagrus pagrus | 00 | g |
169 | Bonito, fresco, crudo, carne (1) | Sarda sarda | ... | g |
170 | Brótola, fresca, cruda, carne (1) | Urophycis brasilensis | 0.4 | g |
171 | Caballa, fresca, cruda, carne (1) | Pneumatophorus japonicus marplatensis | 0.4 | g |
212 | Caballa, tronco (1) | Scomber japonicus marplatensis | ... | g |
203 | Calamar, fresco, crudo (tubo aletas y tentáculos) (1) | Illex ilexebrosus | ... | g |
202 | Calamar, fresco, entero, crudo (1) | Illex ilexebrosus | ... | g |
204 | Camarón, fresco, crudo, carne de cola (1) | Artemesia longinaris | 00 | g |
173 | Castañeta, fresca, cruda, carne (1) | Cheilodactylus bergi | 0.3 | g |
172 | Castañeta, fresca, cruda, entera (1) | Cheilodactylus bergi | 0.5 | g |
206 | Centolla, fresca (carne de pata solamente) (1) | Lithodes antarcticus | 00 | g |
205 | Centolla, fresca, carne, cruda (1) | Lithodes antarcticus | 00 | g |
174 | Congrio, fresco, crudo, carne (1) | Leptocephalus orbignyanus | 0.7 | g |
175 | Cornalito, fresco, crudo, entero (1) | Sorgentinia incisa | 0.6 | g |
176 | Corvina blanca, fresca, cruda, carne (1) | Micropogonias undulatus | 0.4 | g |
177 | Corvina negra, fresca, cruda, carne (1) | Pagonias cromis | 0.4 | g |
179 | Dorado, fresco, crudo, carne (1) | Salminus maxilosus | 0.1 | g |
180 | Gatuso, fresco, crudo, carne (1) | -- | 0.1 | g |
181 | Jurel, fresco, crudo, carne (1) | Trachurus pictatus | 0.2 | g |
207 | Langostino, fresco, crudo, carne de cola (1) | Hymenopenaeus multeri | 0.2 | g |
182 | Lenguado, fresco, crudo, carne (1) | Paralichthys spp | 0.2 | g |
183 | Lisa, fresca, cruda, carne (1) | -- | 1.1 | g |
209 | Mejillón, fresco, crudo (capturado en primavera) (1) | Mytilus platensis spp | 2.5 | g |
208 | Mejillón, fresco, crudo, carne (1) | Mytilus platensis spp | 1.7 | g |
184 | Merluza, fresca, cruda, carne (1) | Merluccis merluccis | 0.1 | g |
185 | Mero, fresco, crudo, carne (1) | Acanthistis brasilianus | 0.5 | g |
186 | Palometa, fresca, cruda, carne (1) | Parona signata | 0.4 | g |
187 | Pargo, fresco, crudo, carne (1) | Umbrina canosal | 0.3 | g |
189 | Patí, fresco, crudo, carne (1) | Luciopimelodus pati | 0.3 | g |
191 | Pejerrey mar, fresco, crudo, carne (1) | Atherinidas | 0.2 | g |
192 | Pescadilla, fresca, crudo, carne (1) | Cynosción striatus | 0.2 | g |
194 | Pez palo, fresco, crudo, carne (1) | Perophis brasilensis | 00 | g |
196 | Sardina fueguina, fresca, cruda, carne (1) | Fueguine sardine | ... | g |
199 | Surubí, fresco, crudo, carne (1) | -- | 0.2 | g |
200 | Tararira, fresca, cruda, carne (1) | -- | 0.4 | g |
201 | Testolin, fresco, crudo, carne (1) | Prionotus punctatus | 0.2 | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)