Valor de Carbohidratos totales
Vegetales y derivados
Por 100 g de porción comestible |
||||
Codigo |
Alimento |
Nombre científico |
Valor |
Unidad |
494 | Acelga, hoja (2) | Beta vulgaris cycla | 0.4 | g |
495 | Acelga, tallo (2) | Beta vulgaris cycla | 0.6 | g |
499 | Achicoria de Monte (1) | Hipochaeris sp. | 7.7 | g |
50 | Achicoria, hoja, fresca, cruda (1) | Cichorium intybus | 2.9 | g |
498 | Achira (raíces) (1) | Canna coccinea | 7.9 | g |
51 | Ajo, bulbo, fresco, crudo (1) | Alium satyvum | 20.0 | g |
52 | Alcaucil, inflorescencia, fresco, crudo (1) | Cynara scolymus | 11.9 | g |
53 | Alfalfa, hoja, fresca, cruda (1) | Medicago sativa | 6.8 | g |
54 | Arveja, semilla, fresca, cruda (1) | Pisum sativum L. | 16.6 | g |
56 | Arveja, semilla, fresca, enlatada (2) | -- | 18.3 | g |
55 | Arveja, semilla, fresca, hervida (1) | -- | 13.4 | g |
57 | Arveja, semilla, seca, entera, cruda (2) | Pisum sativum L. | 46.9 | g |
58 | Arveja, semilla, seca, partida, cruda (2) | -- | 49.1 | g |
59 | Arveja, semilla, seca, partida, hervida (1) | -- | 22.5 | g |
60 | Avellana, pepita, seca (1) | Corylus, avellana | 17.7 | g |
63 | Batata, frita (1) | Ipomaea batatas Lam | 35.0 | g |
62 | Batata, hervida (1) | Ipomaea batatas Lam | 21.7 | g |
61 | Batata, raiz, fresca, cruda (1) | Ipomaea batatas Lam | 19.8 | g |
64 | Berenjena, pulpa, fresca, cruda (1) | Solaun melongena | 5.5 | g |
65 | Berro (hojas y tallo), fresco, crudo (1) | Nasturtium officinale R. Br. | 3.3 | g |
66 | Brócoli, tallo de hoja, fresco, crudo (1) | Brassica oleracea itálica Plank | 5.5 | g |
67 | Cardo (penca y hojas), fresco, crudo (1) | Cynara Cardundulus | 4.4 | g |
68 | Castaña de Pará, pepita, cruda (1) | Bertholletia exceisa | 2.4 | g |
69 | Cebolla blanca, bulbo, cruda (1) | Allium cepa | 3.5 | g |
70 | Cebolla blanca, bulbo, hervida (1) | Alllium cepa | 1.8 | g |
72 | Chaucha, vaina y semilla, cruda (1) | Phaseolus vulgaris | 3.2 | g |
71 | Coliflor, pimpollo, fresco, crudo (1) | Brassica oleracea Acephala DC | 4.9 | g |
539 | Diente de león, hoja (1) | Taraxacum officinale | 6.6 | g |
73 | Escarola crespa, hoja, cruda (1) | Cichorioum endivia | 4.0 | g |
74 | Esparrago, tallo tierno, fresco, crudo (1) | Asparagus officinalis | 3.9 | g |
75 | Espinaca, hoja, fresca, cruda (1) | Spinacia oleracea | 2.0 | g |
76 | Espinaca, hoja, fresca, hervida (1) | -- | 0.7 | g |
77 | Garbanzo, grano entero, seco, hervido (1) | Cicer arietinum | 20.2 | g |
78 | Habas, semilla inmadura, fresca, cruda (1) | Vicia faba | 16.3 | g |
79 | Hinojo, tallo, fresco, crudo (1) | Foeniculum vulgare Gaerth | 3.6 | g |
540 | Lengua de vaca, hojas, tejido fresco, parte comestible (1) | Rumex spp. | 7.6 | g |
80 | Lenteja, semilla entera, seca, cruda (1) | Lens esculenta | 64.8 | g |
492 | Lupino andino, con cáscara, semilla, crudo (1) | Lupinus mutabilis sweet | 39.5 | g |
493 | Lupino andino, sin cáscara, semilla, crudo (1) | Lupinus mutabilis sweet | 38.3 | g |
81 | Maní, semilla con piel, crudo (1) | Arachis Hypogea | 11.1 | g |
82 | Maní, semilla sin piel, tostado (1) | -- | 10.8 | g |
83 | Mastuerzo (hoja y pecíolo), fresco, crudo (1) | Lepidium sativum | 5.3 | g |
501 | Mastuerzo, hoja (1) | Coronupos didimus | 8.1 | g |
85 | Nabo, hervido (1) | -- | 1.9 | g |
84 | Nabo, raiz (pulpa), fresco, crudo (1) | Brassica rapa L. | 1.5 | g |
86 | Nuez, pepita (1) | Juglans regia | 13.2 | g |
87 | Papa, pulpa sin cáscara, fresca, cruda (1) | Solanum tuberosum | 19.3 | g |
89 | Papa, pulpa sin cáscara, frita, bastón (1) | -- | 23.6 | g |
88 | Papa, pulpa sin cáscara, hervida (1) | -- | 19.6 | g |
90 | Pepino, pulpa, fresco, crudo (1) | Cucumis sativus | 2.7 | g |
91 | Perejil, hoja, fresco, crudo (1) | Petroselium sativus Hoffm | 9.0 | g |
93 | Pistacho, pepita, crudo (1) | Pistacia Vera | 18.1 | g |
92 | Piñon de araucaria, pepita, crudo (1) | -- | 37.9 | g |
528 | Poroto Alubia, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 62.8 | g |
530 | Poroto Carioca, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 62.0 | g |
529 | Poroto Colorado, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 61.0 | g |
531 | Poroto Grand Berry, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 60.4 | g |
532 | Poroto Great Northern, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 60.6 | g |
533 | Poroto Negro, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 61.5 | g |
534 | Poroto Novy Bean, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 55.6 | g |
535 | Poroto Oval, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 63.7 | g |
536 | Poroto Pallares, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 63.3 | g |
537 | Poroto Small Red, semilla, seco (1) | Phaseolus vulgaris | 56.7 | g |
95 | Poroto, semilla, enlatado (2) | Phaseolus vulgaris | 11.9 | g |
94 | Poroto, semilla, seco, crudo (2) | Phaseolus vulgaris | 42.3 | g |
96 | Puerro (bulbo, tallo y hojas), fresco, crudo (1) | Allium porrum | 7.9 | g |
98 | Quinua, harina (1) | -- | 78.7 | g |
97 | Quinua, semilla, cruda (1) | Chenopodium quinoa vild | 63.3 | g |
99 | Rabanito, raiz, fresco, crudo (1) | Raphanus sativus | 5.8 | g |
101 | Remolacha, tubérculo, fresca, cruda (1) | Beta Vulgaris | 11.1 | g |
102 | Remolacha, tubérculo, hervida (1) | Beta Vulgaris | 7.9 | g |
103 | Repollito Bruselas, hoja, fresco, crudo (1) | Brassica oleracea gemmifera | 8.9 | g |
104 | Repollo blanco, hoja, fresco, crudo (1) | Brassica oleracea capitata | 1.9 | g |
105 | Repollo blanco, hoja, hervido (1) | Brassica oleracea capitata | 1.8 | g |
106 | Salsifí, raiz, fresco, crudo (1) | Trapogon porrifolium | 15.5 | g |
538 | Soja FT11, poroto seco (1) | Glycine max | 39.8 | g |
107 | Soja, semilla madura, seca, cruda (2) | Glycine max. L | 11.2 | g |
108 | Tapioca, cruda (harina mandioca) (1) | -- | 82.0 | g |
109 | Tapioca, hervida (1) | -- | 13.7 | g |
110 | Tomate, fresco, crudo (1) | Licopersicum sculentum | 4.1 | g |
111 | Tomate, hervido (1) | Licopersicum sculentum | 4.2 | g |
112 | Tomate, jugo, fresco (1) | Licopersicum sculentum | 1.7 | g |
500 | Verdolaga, hoja (1) | Portulaca oleracea | 5.7 | g |
113 | Verdolaga, hoja y tallo, fresca, cruda (1) | Portulaca oleracea | 3.3 | g |
541 | Yuyo colorado, hoja (1) | Amarantus quitensis | 11.1 | g |
116 | Zanahoria, jugo, fresco (1) | -- | 4.4 | g |
114 | Zanahoria, raiz, pelada, fresca (1) | Daucus carota | 12.0 | g |
117 | Zapallito, parte tierna, fresco, crudo (1) | -- | 2.4 | g |
118 | Zapallito, parte tierna, hervido (1) | -- | 2.8 | g |
430 | Zapallo, pulpa, fresco, crudo (1) | Cucurbita pepo | 5.8 | g |
431 | Zapallo, pulpa, hervido (1) | Cucurbita pepo | 4.6 | g |
1: Calculado por diferencia = 100 - (agua + proteína + lípidos + cenizas)
2: Hidratos de Carbono asimilables = 100 - (agua + proteína + lípidos + fibra dietaria + cenizas)